SOCIAL SERVICES
WES KALUSUGAN | TULONG PINANSYAL | WES TRABAHO | WES EDUKASYON | TULONG SA IBANG LUNGSOD
WES KALUSUGAN
*Pindutin ang link para sa karagdagang impormasyon ukol sa mga inisyatibo
99 | Mga medical, dental, optical caravan na idinaos |
90,514 | Mga natulungan sa medical, dental, optical caravans |
42,902 | Mga pasyenteng natulungan sa iba’t ibang ospital |
P171,364,000.86 | Halagang nabigay sa iba’t ibang ospital |
MEDICAL, DENTAL, OPTICAL CARAVAN
Mula noon, hanggang ngayon, isa sa mga pangunahing pinagtutuunan ng pansin ni DS WES Gatchalian ay ang kalusugan ng mga Valenzuelano. Kaya naman, sa loob ng ilang taon, nakapaglunsad siya ng regular na medical missions sa buong lungsod ng Valenzuela.
BILANG NG CARAVAN | MGA NATULUNGAN | |
2014 | 13 | 14,141 |
2015 | 33 | 34,434 |
2016 | 19 | 11,185 |
2017 | 9 | 7,279 |
2018 | 13 | 12,489 |
2019 | 10 | 9,089 |
2020 | 2 | 1,937 |
TOTAL | 99 | 90,514 |
MGA OSPITAL
Hindi biro ang gastusin ng ating mga kababayan sa ospital para sa kanila at sa mga mahal nila sa buhay. Sinikap ni DS WES Gatchalian na parating tumulong upang mabawaan ang kanilang bayarin at mas mapagtuunan nila ng pansin ang kanilang paggaling.

VALENZUELA MEDICAL CENTER
NATULUNGAN | HALAGA | |
16th | 5,973 | ₱ 17,703,055.00 |
17th | 4,231 | ₱ 13,722,883.00 |
18th | 2,461 | ₱ 18,325,353.00 |
TOTAL | 12,655 | ₱ 49,751,291.00 |

VALENZUELA CITY EMERGENCY HOSPITAL
NATULUNGAN | HALAGA | |
16th | 7,407 | ₱ 17,511,040.00 |
17th | 7,987 | ₱ 14,552,617.86 |
17th | – | ₱ 15,000,000.00 (facilities enhancement) |
18th | 1,974 | ₱ 4,048,220.00 |
TOTAL | 17,368 | ₱ 51,111,877.86 |

PHILIPPINE HEART CENTER
NATULUNGAN | HALAGA | |
16th | 1,114 | ₱ 3,871,000.00 |
17th | 886 | ₱ 8,313,498.00 |
18th | 1,200 | ₱ 9,471,094.00 |
TOTAL | 3,200 | ₱ 21,655,592.00 |

NATIONAL KIDNEY AND TRANSPLANT INSTITUTE
NATULUNGAN | HALAGA | |
16th | 995 | ₱ 3,309,000.00 |
17th | 898 | ₱ 5,514,070.00 |
18th | 1,053 | ₱ 6,656,302.00 |
TOTAL | 2,946 | ₱ 15,479,372.00 |

NATIONAL CENTER FOR MENTAL HEALTH
NATULUNGAN | HALAGA | |
17th | 113 | ₱ 342,500.00 |
18th | 74 | ₱ 118,920.00 |
TOTAL | 187 | ₱ 531,420.00 |

SAN LAZARO HOSPITAL
NATULUNGAN | HALAGA | |
16th | 288 | ₱ 871,000.00 |
17th | 311 | ₱ 504,843.00 |
TOTAL | 599 | ₱ 1,375,843.00 |

J.R. REYES MEDICAL CENTER
NATULUNGAN | HALAGA | |
16th | 333 | ₱ 1,043,500.00 |
17th | 692 | ₱ 1,684,650.00 |
18th | 457 | ₱ 2,651,376.00 |
TOTAL | 1,482 | ₱ 4,404,117.00 |

LUNG CENTER OF THE PHILIPPINES
NATULUNGAN | HALAGA | |
16th | 244 | ₱ 839,000.00 |
17th | 106 | ₱ 1,074,642.00 |
18th | 326 | ₱ 2,685,480.00 |
TOTAL | 676 | ₱ 4,599,122.00 |

PHILIPPINE CHILDREN’S MEDICAL CENTER
NATULUNGAN | HALAGA | |
16th | 361 | ₱ 1,242,900.00 |
17th | 416 | ₱ 3,504,739.00 |
18th | 493 | ₱ 3,093,596.00 |
TOTAL | 1,270 | ₱ 7,841,235.00 |

EAST AVENUE MEDICAL CENTER
NATULUNGAN | HALAGA | |
16th | 592 | ₱ 1,868,000.00 |
17th | 416 | ₱ 3,057,612.00 |
18th | 365 | ₱ 2,607,500.00 |
TOTAL | 1,491 | ₱ 7,980,239.00 |

PHILIPPINE ORTHOPEDIC CENTER
NATULUNGAN | HALAGA | |
17th | 46 | ₱ 258,890.00 |
18th | 50 | ₱ 1,148,580.00 |
TOTAL | 96 | ₱ 1,407,470.00 |

NATIONAL CHILDREN’S HOSPITAL
NATULUNGAN | HALAGA | |
17th | 9 | ₱ 74,300.00 |
18th | 39 | ₱ 280,373.00 |
TOTAL | 48 | ₱ 354,673.00 |

PHILIPPINE GENERAL HOSPITAL
NATULUNGAN | HALAGA | |
16th | 200 | ₱ 600,000.00 |
17th | 261 | ₱ 935,750.00 |
18th | 191 | ₱ 1,690,000.00 |
TOTAL | 652 | ₱ 3,226,340.00 |

BULACAN MEDICAL CENTER
NATULUNGAN | HALAGA | |
16th | 222 | ₱ 670,000.00 |
TOTAL | 222 | ₱ 670,000.00 |